GPSDyno · All-time track standings
Circuito do Estoril
1:49.365
Grand Prix record
19
drivers
28
runs
1
track days
Grand Prix 4,182 m
Track scheme not uploaded yet
Protocol · Grand Prix
22 driver+car entries · best lap of each · all time
| # | Pilot and car↕ | Lap↑ | Gap | Own gain↕ | bhp↕ | kg/bhp↕ | G | Class | Tyres | Conditions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPorsche GT3 (2021) 1525 kg | 1:49.365 | — | — | 449 | 3.40 | 1.42 | UNLIM | UHP | 13° · 15.01 | ||
| 2 | POPorsche 911 Turbo S 992 (2021) 1700 kg | 1:50.285 | +0.920 | −2.2 | 610 | 2.79 | 1.34 | UNLIM | UHP | 19° · 09.05 | ||
| 3 | BMBMW M2 Competition (2020) 1663 kg | 1:53.366 | +4.001 | — | 619 | 2.69 | 1.27 | UNLIM | UHP | 18° · 07.04 | ||
| 4 | BMBMW M3 touring (2024) 1863 kg | 1:55.432 | +6.067 | — | 625 | 2.98 | 1.26 | UNLIM | UHP | 23° · 31.03 | ||
| 5 | BMBMW M4 comp (2022) AERO?1815 kg | 1:56.876 | +7.511 | — | 688 | 2.64 | 1.33 | UNLIM | UHP | 28° · 31.05 | ||
| 6 | BMBMW E46 (2001) 1520 kg | 1:57.713 | +8.348 | — | 313 | 4.85 | 1.30 | RACE+ | UHP | 21° · 28.09 | ||
| 7 | BMBMW M2 comp (2018) 1663 kg | 1:58.284 | +8.919 | −3.4 | 401 | 4.15 | 1.13 | UNLIM | UHP | 26° · 23.07 | ||
| 8 | BMBMW M4 (2021) AERO?1815 kg | 1:58.779 | +9.414 | −8.0 | 543 | 3.34 | 1.28 | UNLIM | UHP | 19° · 11.05 | ||
| 9 | VOVolkswagen Golf R (2022) 1645 kg | 1:59.679 | +10.314 | −3.5 | 417 | 3.95 | 1.19 | UNLIM | UHP | 17° · 15.05 | ||
| 10 | HOHonda Dc2 (1998) 1200 kg | 2:00.105 | +10.740 | — | 261 | 4.60 | 1.29 | RACE+ | UHP | 19° · 10.05 | ||
| 11 | HOHonda Civic EG9 (1995) 1245 kg | 2:00.976 | +11.611 | — | 245 | 5.09 | 1.33 | RACE+ | UHP | 19° · 16.11 | ||
| 12 | POPorsche taycan (2021) 2340 kg | 2:02.903 | +13.538 | — | 643 | 3.64 | 1.19 | UNLIM | UHP | 15° · 09.11 | ||
| 13 | WEWestfield MegaS2000 (2017) 710 kg | 2:03.065 | +13.700 | −0.1 | 261 | 2.72 | 1.30 | UNLIM | UHP | 26° · 29.09 | ||
| 14 | POPorsche Carrera T (2024) 1470 kg | 2:03.982 | +14.617 | — | 372 | 3.95 | 1.29 | UNLIM | UHP | 18° · 09.11 | ||
| 15 | CHChevrolet Camaro ZL1 (2017) 1783 kg | 2:04.513 | +15.148 | — | 573 | 3.11 | 1.22 | UNLIM | UHP | 14° · 29.01 | ||
| 16 | TOToyota gr yaris (2022) 1115 kg | 2:05.429 | +16.064 | — | 239 | 4.67 | 1.13 | RACE | UHP | 27° · 29.09 | ||
| 17 | BMBMW 230i (2018) 1630 kg | 2:10.725 | +21.360 | — | 318 | 5.12 | 1.16 | RACE | UHP | 15° · 07.04 | ||
| 18 | AUAudi S 3 8p (2008) 1390 kg | 2:15.951 | +26.586 | — | 251 | 5.53 | 1.06 | RACE | UHP | 18° · 22.09 | ||
| 19 | HOHonda Civic 7 VTI (1997) 1240 kg | 2:16.081 | +26.716 | — | 152 | 8.15 | 1.06 | STREET | UHP | 11° · 23.02 | ||
| 20 | HOHonda Type R Ep3 (2004) 1283 kg | 2:17.866 | +28.501 | — | 235 | 5.45 | 1.04 | RACE | UHP | 13° · 23.03 | ||
| 21 | FIFIAT UNO 60s (1991) 915 kg | 2:19.292 | +29.927 | −1.4 | 100 | 9.13 | 1.07 | STREET | UHP | 27° · 01.06 | ||
| 22 | BMBMW Bmw Z4 (2004) 1348 kg | 2:20.608 | +31.243 | — | 159 | 8.46 | 1.03 | STREET | UHP | 27° · 29.09 |
Your position
You're not in these standings yet. Record a lap with a GPS logger at a track day and upload the run — your position will appear automatically.
Track days on Grand Prix
who ran here and when
29.093 pilots · 4 runs2:03.065best lap of the day