Timing · Istanbul Park
TOSFED TRÆK FAEST
Final results
Fastest lap of the day2:02.992#616 RECEP ALİ METE GT3RS
OPEN PIT 2
| Поз | № | Участник | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #683 | RECEP ALİ METE GT3RS | 2:02.992 | 29 | final |
| 2 | #690 | TEMEL MERT TAŞKIN CARRERA 4S | 2:12.219 | 20 | final |
| 3 | #696 | MECİT GÜÇLÜ KURŞUNOĞLU GT4RS | 2:16.269 | 30 | final |
| 4 | #687 | MELİH SÖYLEMEZ M2 | 2:16.630 | 15 | final |
| 5 | #669 | İBRAHİM EROĞLU M3 G80 | 2:18.498 | 17 | final |
| 6 | #691 | TAHA GÜNAYDIN M4 COMP | 2:19.497 | 16 | final |
| 7 | #692 | FURKAN TOPAL TYPER | 2:20.203 | 23 | final |
| 8 | #686 | BUĞRA CAN KILIÇ I20N | 2:21.301 | 32 | final |
| 9 | #684 | FERDİ AKBEN GOLF8R | 2:21.811 | 22 | final |
| 10 | #685 | AYCAN HANCER GTR | 2:23.025 | 11 | final |
| 11 | #688 | BEHLÜL BUĞRA DURAN S3 | 2:23.671 | 24 | final |
| 12 | #689 | MUHAMMET SAVAŞÇI GOLF8GTI | 2:27.914 | 26 | final |
| 13 | #668 | HASAN GÖRKEM ÇEVİKER G30 | 2:28.188 | 17 | final |
| 14 | #666 | ASLAN FIRAT SEVENCAN G20 | 2:29.213 | 23 | final |
| 15 | #693 | MUHAMMET SEFER AKPINAR AMG GTR | 2:30.522 | 9 | final |
| 16 | #693. | MUHAMMET SEFER AKPINAR AMG GTR | 2:34.659 | 4 | final |
| 17 | #664 | AHMET ÇAĞAN DELİBAŞ 420I G22 | 2:40.322 | 16 | final |
| 18 | #681 | CEBRAİL BAKAN GTR | 2:59.876 | 8 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется